Послуги на Біржі | Тарифи | |||
Вид послуги | Клієнти послуги | Од. виміру | мін з/п | і % доходу |
Підрядники, замовники, страховтки, експерти, агенти, брокери, трейдери, тренери, папртнери | особа | 0,1 | 0,1 | |
Центри: навчання, сертифікації, котирування, інформації, клірингу, експертизи, арбітражу | вид/обл. | 1 | 10 | |
2. Сертифікація за статусом | Девелопери, проєктанти, інженери, робітники, бригади, будкомпанії, постачальники, механізатори, експлуатанти | рівень | 0,2 | 0,1 |
3. Лістинг | вид/особа | 0,1 | 0,1 | |
4. Котирування | Замовники, девелопери, проєктанти, інвестори | сума підряду | 0,2 | 0,1 |
5. Страхування | Замовники, девелопери, інвестори, проєктанти, інженери, робітники, бригади, будкомпанії, постачальники, механізатори, експлуатанти | вид/особа | 0,3 | 0,2-0,4 |
6. Кліринг | сума дог. | 0,2 | 1 | |
7. Торги | Замовники | сума дог. | 0,1 | 0,1 |
8. Моніторинг | Замовники, девелопери, проєктанти, інженери, робітники, бригади, будкомпанії, постачальники, механізатори, експлуатанти | сума дог. | 0,05 | 0,1 |
9. Експертиза | сума дог. | 0,5 | 2 | |
10. Арбітраж | сума дог. | 1 | 1,5 | |
Послуги брокерів Біржі: | Клієнти послуги | Од. вим. сума | мін з/п | і % доходу |
1) Біржових | Замовники, девелопери, інвестори, проєктанти, інженери, робітники, бригади, будкомпанії, постачальники, механізатори, експлуатанти | бірж. дог. | 0,2 | 0,1 |
2) Будівельних | підряду | 0,5 | 0,2 | |
3) Страхових | полісу | 0,2 | 0,1 | |
4) Фрахтових | фрахту | 0,2 | 0,2 | |
5) Кредитних | кредиту. | 0,2 | 0,1 | |
6) Бізнес | Замовники, девелопери | інвестицій | 1 | 0,2 |
7) Сервейінгу | дог. послуг | 1 | 0,2 |
Замовити послуги Біржі можливо шляхом заповнення форми
анкети замовлення послуг Біржі.
Замовити послуги брокерів Біржі можливо шляхом заповнення
анкети замовлення брокерів Біржі.
Прейскурант своїх послуг брокери заповнюють згідно формуляру.