Е-реєстр ключових інженерних рішень – рішень, які відповідають хоча б одному з критеріїв:
- значна технічна складність;
- СС2/СС3 або інший підвищений рівень відповідальності;
- нестандартне конструктивне рішення;
- складні інженерні системи;
- значний технологічний ризик;
- значна вартість;
- інноваційність;
- істотний вплив на безпеку;
- підтверджений економічний або енергетичний ефект;
- рішення має значну репутаційну або доказову цінність для підприємства.
Структура опису ключового інженерного рішення будівельного підприємства.
| Блок Е-опису | Що має містити | Основний електронний доказ / реєстр | Статус |
| 1. Ідентифікація рішення | Назва рішення; унікальний ID; об’єкт; замовник; рік; статус реалізації | Е-реєстр інженерних рішень | З/Д/П/В |
| 2. Професійна задача | Яку проблему необхідно було вирішити; вихідні умови; обмеження; вимоги замовника | Е-опис задачі; ТЗ; вихідні дані | З/Д/П/В |
| 3. Тип інженерного рішення | Конструктивне; технологічне; інженерне; енергетичне; організаційне; цифрове; комплексне | Класифікатор інженерних рішень | З/Д/П/В |
| 4. Об’єкт та його характеристики | Призначення; клас наслідків; площа/потужність; складність; особливі умови | Е-реєстр об’єктів | З/Д/П/В |
| 5. Вихідні дані та обмеження | Геологія; геодезія; клімат; містобудівні умови; існуючі конструкції; ресурси; строки; бюджет | Е-папка вихідних даних | З/Д/П/В |
| 6. Нормативна та технічна база | Норми, стандарти, технічні умови, методики, спеціальні вимоги | Е-реєстр нормативної бази | Д/П/В |
| 7. Команда розроблення | Керівник; головний інженер; проєктувальники; конструктори; технологи; BIM-фахівці; експерти та інші | Е-паспорти фахівців | Д/П/В |
| 8. Інженерна проблема / ризик | Технічна проблема; потенційні відмови; ризики; критичні фактори | Е-реєстр ризиків | Д/П/В |
| 9. Розглянуті альтернативи | Варіанти рішення; їх переваги/недоліки; критерії вибору | Е-матриця альтернатив | Д/П/В |
| 10. Обране рішення | Сутність рішення; принцип роботи; основні параметри; область застосування | Технічний опис рішення | Д/П/В |
| 11. Інженерне обґрунтування | Розрахунки; моделювання; перевірки; аналіз навантажень; технічні обґрунтування | Е-розрахунки; моделі; звіти | Д/П/В |
| 12. Конструктивні рішення | Основні конструкції; матеріали; вузли; з’єднання; розрахункові схеми | Е-реєстр конструктивних рішень | Д/П/В |
| 13. Технологічні рішення | Технологія виконання; послідовність; технологічні карти; спеціальні процеси | Е-реєстр технологічних рішень | Д/П/В |
| 14. Інженерні системи | Водопостачання; каналізація; опалення; вентиляція; електропостачання; зв’язок; автоматизація тощо | Е-реєстр інженерних систем | Д/П/В |
| 15. Енергоефективність | Енергетичні показники; рішення щодо зменшення енергоспоживання; ВДЕ; енергомоделювання | Е-енергетичний розрахунок | Д/П/В |
| 16. Безпека та H&S | Пожежна безпека; безпека експлуатації; охорона праці; аварійні сценарії | Е-реєстр H&S / безпеки | Д/П/В |
| 17. Екологічні рішення | Вплив на довкілля; ресурсоощадність; відходи; викиди; шум; вода тощо | Е-екологічний опис | Д/П/В |
| 18. Цифрове моделювання | BIM; GIS; цифровий двійник; розрахункові моделі; AI/автоматизація | BIM/GIS-реєстр; цифрова модель | Д/П/В |
| 19. Міждисциплінарна координація | Взаємодія архітектури, конструкцій, інженерних систем, технології та інших розділів | Е-звіт координації; clash detection | Д/П/В |
| 20. Експертиза та незалежна перевірка | Експертні висновки; peer review; технічна перевірка; зауваження та їх усунення | Е-реєстр експертизи | П/В |
| 21. Реалізація рішення | Фактичне виконання; відхилення від проєкту; зміни; авторський/технічний нагляд | Е-журнал реалізації | Д/П/В |
| 22. Фактичний результат | Досягнуті технічні, економічні, енергетичні, експлуатаційні показники | Е-реєстр результатів | Д/П/В |
| 23. Відповідність очікуванням | Планові та фактичні показники; відхилення; причини | Е-розрахунок «план/факт» | В |
| 24. Якість рішення | Дефекти; зауваження; переробки; гарантійні випадки; відповідність | Е-реєстр QA/QC | В |
| 25. Економічний ефект | Вартість; економія; зниження собівартості; скорочення строків; ROI за наявності | Е-економічний розрахунок | В |
| 26. Інноваційність | Новизна; нова технологія; власна розробка; нестандартність; можливість масштабування | Е-реєстр інновацій | Д/П/В |
| 27. Можливість повторного застосування | Чи може рішення бути використане на інших об’єктах; необхідні адаптації | Е-реєстр типових/масштабованих рішень | В |
| 28. Професійний внесок підприємства | Яку частину рішення розробило, координувало або реалізувало саме підприємство | Е-реєстр ролей підприємства | Д/П/В |
| 29. Рівень складності рішення | Базовий / підвищений / складний / унікальний | Автоматичний розрахунок | В |
| 30. Підсумкова оцінка рішення | Інженерна якість; результативність; інноваційність; надійність; доказовість | Е-розрахунок | В |
| Картка інженерного рішення | |
| Поле | Зміст |
| ID рішення | KIR-0001 |
| Назва | Наприклад: «Система підсилення існуючих конструкцій…» |
| Об’єкт | Назва / тип об’єкта |
| СС | СС1 / СС2 / СС3 |
| Рік | |
| Роль підприємства | Розробник / генеральний проєктувальник / підрядник / EPC / консультант / координатор |
| Інженерна проблема | |
| Обране рішення | |
| Рівень складності | 1–5 |
| Ключові параметри | |
| Команда | |
| Розрахункові моделі | |
| Експертиза / peer review | |
| Фактичний результат | |
| Відхилення план/факт | |
| Дефекти / зауваження | |
| Економічний ефект | |
| Інноваційність | |
| Можливість повторного застосування | |
| Підтверджувальні документи | |
| Рівень доказовості | З/Д/П/В |
| Дата верифікації | |

+38(050)444-42-85
+38(075)683-96-35