| Резюме фізичної особи | ||
| Фото особи | ||
| 1. Контактна інформація | ||
| Прізвище, ім’я та по батькові | ||
| Телефон | ||
| LinkedIn / GitHub (якщо релевантно) | ||
| Веб сайт | ||
| Місто, країна | ||
| ПНББ (персональний номер будівельника Біржі) | ||
| 2. Мета позиції на Біржі | ||
| 2.1. статус члена Біржі (вибір з додатку 1) | ||
| 2.2. роль у проєкті будівництва (вибір з додатку 2) | ||
| 2.3. статус підрядника на Біржі (вибір з додатку 3) | ||
| 2.4. фах підряду, виду робіт (вибір з додатку 4); | ||
| 2.5. вид забудов (вибір з додатку 5) | ||
| 2.6. форма діяльності (обрати з: працівник, професіонал, ФОП) | ||
| 3. Бізнес-анфас фізичної особи – основні | ||
| 3.1. роль у проєкті будівництва (вибір з додатку 3) | ||
| 3.2. фах підряду (вибір з додатку 4) | ||
| 3.3. форма діяльності (обрати з: працівник, профісіонал, ФОП) | ||
| 3.4. мобільність (можливість відряджень – діб на рік) | ||
| 3.5. вартість послуг – дохід у $ на місяць/день | ||
| 4. Досвід роботи на будівельному ринку у роках (докази)* за: | ||
| 4.1. ролями у проєкті будівництва (вибір з додатку 3) | ||
| 4.2. фахом підряду, видом робіт (вибір з додатку 4) | ||
| 4.3. видами забудов (вибір з додатку 5) | ||
| 4.4. у відрядженнях або на вахті в середньому діб/рік | ||
| 4.5. формами діяльності (обрати з: працівник, професіонал, ФОП) | ||
| * скани актів виконаних робіт та/або листи з оцінками їх якості (робіт/послуг, виконання договорів) та обсягу, підписані їх замовниками – при роботі професіоналом або ФОП, – а при роботі працівником – перелік за роками місць роботи (назви організації, в них посад та видів робіт) |
||
| 5. Досвід найкращих 3-х робіт(послуг) (докази)** за: | Назва | Обсяг у п.м/м2/т |
| 5.1. ролями у проєкті будівництва (вибір з додатку 3) | ||
| 5.2. фахом підряду, видом робіт (вибір з додатку 4) | ||
| 5.4. видами забудов (вибір з додатку 5) | ||
| 5.5. формами діяльності (обрати з: працівник, проофесіонал, ФОП) | ||
| ** знеособлені копії документів (експертних висновків, проєктів та/або актів виконаних робіт/послуг за ноу-хау) або довідки про ефективність впровадження ноу-хау на підприємствах замовника та/або виконавця проєкту та з їх оцінювання відповідними експертами з їх контактами | ||
| 6. Досвід страхування (докази)*** | Ліміт відповід/рік | Період |
| 6.1. процесу робіт /послуг | ||
| 6.2. професійної відповідальності | ||
| *** довідки відповідних страховиків та/або: банку про оплату страхових полісів та відшкодувань | ||
| 7. Освіта за основним фахом підряду у роках (докази)**** | Терміни навчання | Рівень навчання |
| за буд-фахом у професійно-технічному закладі (коледжі) | ||
| не за буд-фахом у професійно-технічному закладі (коледжі) | ||
| за буд-фахом у вищому закладі (ВНЗ) | ||
| не за буд-фахом у вищому закладі (ВНЗ) | ||
| **** посилання на сторінки у реєстрах документів про освіту (ЄДЕБО https://info.edbo.gov.ua.) або скан-копії дипломів, сертифікатів, посвідчень з контактами відповідних закладів | ||
| 8. Професійний розвиток (PDH) у годинах за останні 5 років за фахом (вибір з додатку 4) (докази) ***** | Фах підряду | Терміни (годин) |
| 8.1. Підвищення кваліфікації з свого фаху | ||
| 8.2. Перекваліфікації з відповідного фаху | ||
| 8.3. Тренінги з відповідного фаху та рівню | ||
| 8.4. Семінари конференції | ||
| 8.5. Складання пропозиції за фахом | ||
| 8.6. Сертифікати ЦПК з рівня кваліфікації за фахом, видом робіт та розрядом або категорією | ||
| *****- посилання на сторінки у реєстрах відповідних освітніх закладів, центрів кваліфікації/сертифікації або скан-копії сертифікатів, посвідчень, прийнятих пропозицій з контактами відповідних закладів або підприємств | ||
| 9. Володіння ПК, комп-програмами та веб-платформами (докази)****** | Терміни у роках | Рівень володіння |
| 9.1 Офісні програми: Word, Excel та ін. | ||
| 9.1.1. Word | ||
| 9.1.2. Excel | ||
| 9.1.3. PowerPoint | ||
| Рівень володіння (початковий, середній, просунутий) | ||
| 9.2. Інтернет та комунікації – вміння користуватися е-поштою, месенджерами, соц-мережами, ШІ: | Терміни у роках | Рівень володіння |
| Рівень володіння (початковий, середній, просунутий) | ||
| 9.3. Спец-комп-програми – вміння користуватися:: | Терміни у роках | Рівень володіння |
| 9.3.1. 1С для бухгалтерів | ||
| 9.3.2. CMS для веб-дизайнерів | ||
| 9.3.3. графічні редактори для рекламістів | ||
| 9.3.4.бази даних для секретарів. | ||
| 9.3.5. інші | ||
| 9.4. Програми для проектування Autodesk AutoCAD, Revit, SketchUp, ArchiCAD та інші | Терміни у роках | Рівень володіння |
| 9.5. BIM програми: | Терміни у роках | Рівень володіння |
| Revit, ArchiCAD, Bentley Systems. | ||
| ******довідки безпосередніх керівників посилання на скан-копію | ||
| 10. Мови на рівні А1, А2, В1, B2, C1 (докази)******* | Терміни у роках | Рівень володіння |
| 10.1. українська, рівень володіння | ||
| 10.2. англійська, рівень володіння | ||
| 10.3. німецька рівень володіння | ||
| 10.4. французька рівень володіння | ||
| 10.5. назва мови, рівень володіння | ||
| ******* (сертифікати тестування та довідки безпосередніх керівників) | ||
| 11. Шкідливі звички за рівнями залежності (не має – 0, епізодичний -1, слабкий -2, середній -3, сильний-4, надмірний -5) | Терміни у роках | Рівень залежності |
| 11.1. Паління | ||
| 11.2. Вживання наркотиків | ||
| 11.3. Вживання алкоголю | ||
| 11.4. Ігроманія | ||
| 11.5. Лихослів’я | ||
| 11.6. Залежність від гаджетів | ||
| ******** анкета самооцінка або посилання на скан-копію анкети з опитувань колег за останній рік | ||
| 12. Показники здорового способу життя (низькі -2, середні 3, гарні -4, високий – 5) за останні 3 роки (докази *******) | Терміни у роках | Рівень прояву |
| 12.1. Фізична активність | ||
| 12.2. Стресо-стійкість | ||
| 12.3. Самоконтроль охайності | ||
| 12.4. Самоконтроль харчування | ||
| 12.5. Самоконтроль стану здоров’я | ||
