| № | Порушення умов виконання підряду | Штраф з робітника та фірми | Штраф з керівника та фірми |
| Зміст порушення, що фіксується шляхом відео та/або фото фіксацією та складанням відповідного акту учасника будівництва | від мін з/п за 1 порушення | від штрафу кожного робітника | |
| 1 | Порушення на об’єкті будівництва вимог | ||
| а) вимог законодавства, | 25% | 25% | |
| б) будівельних норм, державних стандартів | 20% | 20% | |
| в) затверджених проектних рішень | 10% | 20% | |
| г) стандарті і правил Біржі | 10% | 20% | |
| д) технологій виконання робіт | 30% | 20% | |
| е) правил техніки безпеки | 40% | 20% | |
| ж) правил екологічної безпеки | 40% | 20% | |
| 2 | Допуску до робіт на об’єкті будівництва робітників | ||
| а) без їх акредитації на Біржі | 10% | 20% | |
| б) без отримання відповідного цієї роботі сертифіката від Біржі | 10% | 20% | |
| в) без відповідного спеціального одягу, засобів захисту та ідентифікації | 20% | 20% | |
| 3 | Застосування невідповідних державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням | ||
| а) будівельних матеріалів і виробів | 10% | 30% | |
| б) будівельних конструкцій | 20% | 30% | |
| в) обладнання, устаткування | 20% | 30% | |
| 4 | Застосування невідповідних державним нормам, стандартам, технічним умовам | ||
| а) будівельних інструментів | 10% | 10% | |
| б) засобів вимірювання та контролю | 20% | 20% | |
| в) будівельних машин та механізмів | 20% | 200% | |
| 5 | Виконання будівельних робіт без е-повідомлення про їх початок | Від мін з/п | |
| а) Замовника | 30% | ||
| б) Маклеріат Біржі | 60% | ||
| в) Державний орган ДАБІ, якщо це передбачено держнормами | 120% | ||
| 6 | Порядку та термінів е-інформування Замовника про: | Від мін з/п | |
| а) хід виконання щомісячних робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); | 10% | ||
| б) забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; | 20% | ||
| в) залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників; | 30% | ||
| г) результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та матеріальних ресурсів; | 40% | ||
| д) загрозу виконанню Договору підряду з вини Замовника | 120% | ||
| е) умови та порядок експлуатації об’єкта будівництва | 20% | ||
| 7 | Графіків (щомісячних) | Від мін з/п | |
| а) поставки на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування | 10% | ||
| б) руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва | 20% | ||
| в) руху робочих кадрів на об’єкті будівництва | 30% | ||
| г) виконання робіт на об’єкті будівництва | 100% | ||
| 8 | Порядку та термінів організації виробничого контролю: | Від мін з/п | |
| а) вхідного проектної документації | 20% | 60% | |
| б) вхідного конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання (в міс) | 20% | 60% | |
| в) вхідного будівельних машин та механізмів | 20% | 60% | |
| г) операційного суцільного відео та онлайн контроля вісіх процесів будівництва | 30% | 90% | |
| д) періодичного згідно графіком прихованих робіт та конструкцій | 40% | 120% | |
| е) приймального з відповідних етапів робіт | 120% | ||
| 9 | Виконання будівельних робіт без попередньо підписаних актів | Від мін з/п | |
| а) з контролю прихованих робіт та конструкцій | 20% | 60% | |
| б) з контролю особливо важливих робіт | 20% | 60% | |
| в) з усунення відхилень від проектних рішень | 20% | 60% | |
| г) з виправлення порушень, виявлених експером технагляду | 20% | 60% | |
| 10 | Ведення виконавчої документації менеджерами Підрядника, яка включає | Від мін з/п | |
| а) загальний журнал робіт; | 90% | ||
| б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, | 90% | ||
| в) журнал авторського нагляду | 90% | ||
| г) акти на закриття прихованих робіт | 90% | ||
| д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій | 90% | ||
| е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; | 90% | ||
| ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до ДСТУ Б В.2.7-114-2002; | 90% | ||
| і) паспорти, сертифікати, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; | 90% | ||
| к) е-журнал персоніфікації за об’ємами робіт та їх відео | 90% | ||
| л) настанови щодо експлуатації об’єкта будівництва | 90% | ||
| 11 | Недопущення на об’єкт будівництва | Від мін з/п | |
| а) посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції | 50% | 150% | |
| б) експертів судових | 50% | 150% | |
| в) експертів з авторського нагляду | 40% | 120% | |
| г) експертів 3 технагляду | 40% | 120% | |
| д) експертів з експлуатації | 40% | 120% | |
| е) представників Страхувальника | 40% | 120% | |
| ж) представників Замовника | 40% | 120% | |
| 12 | Порушення термінів та умов виконання пропозицій, настанов і приписів | Від мін з/п | |
| а) посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції | 50% | 150% | |
| б) експертів з авторського нагляду | 40% | 120% | |
| в) експертів з технагляду | 40% | 120% | |
| г) експертів з експлуатації | 40% | 120% | |
| 13 | Порушення термінів | Від мін з/п | |
| а) початку робіт | 20% | 60% | |
| б) виконання робіт | 20% | 60% | |
| в) усунення відхилень від проекту та недоробок | 30% | 90% | |
| г) усунення недоліків (дефектів) | 30% | 90% | |
| д) організації проведення лабораторних випробувань матеріалів та конструкцій | 90% | ||
| е) відповіді на е-повідомлення експертів та Замовника | 10%/доба | 10%/доба | |
| ж) прибуття на об’єкт | 10%/год | 20%/год | |
| з) оплати штрафів | 0,1% суми в день | 0,1% суми в день | |
| і) відшкодування збитків |
