Резюме СЗП підприємства | ||||||
Логотип підприємства | ||||||
1. Контактна інформація | ||||||
Назва підприємства | ||||||
Телефони (та за месенджерами) | ||||||
Код ЄДРПОУ | ||||||
Веб сайт | ||||||
Місто, країна | ||||||
Адреса офісу та філій | ||||||
2. Мета позиції на Біржі | ||||||
2.1. статус члена Біржі (вибір з додатку 1) | ||||||
2.2. організаційно правовий статус (ТОВ, ПрАТ, ПАТ, ТДВ, повні та командитні товариства) кооперативів. | ||||||
2.3. статус підрядника на Біржі (вибір з додатку3) | ||||||
2.4. фах підряду (вибір з додатку 4) /експертизи (вибір з додатку5); види постачання машин та механізмів (вказати види)/матеріалів (вибір з додатку 6) | ||||||
3. Загальна інформація – на останній рік | Види фаху підряду | Види задудов з класом наслідків | Ліцензії та дозволи | Обсяг у м/м2/т/зн |
||
Усі дані розуміються як середні на рік за останні 5 | ||||||
4. Досвід роботи* на будівельному ринку за: | Види (фаху/забудов) | Обсяг у м/м2/т/зн |
Оцінка якості робіт/послуг | Оцінка вик. графіку робіти | ||
4.1. фахом підряду (вибір з додатку 4)/експертизи (вибір з додатку 5), видами машин та механізмів /матеріалів (вибір з додатку 6) | ||||||
4.2. видами забудов (вибір з додатку 7) | ||||||
* скани актів виконаних робіт та/або листи з оцінками їх якості (робіт/послуг, виконання договорів) та обсягу, підписаі їх замовниками | ||||||
4.3. якістю та безпекою (% від вартості проєкту), (докази)* та (докази)** |
Витрат на відновлення якості у процесі робіт | Премій за якість та швидкість від замовника | Відшкодувань у гарантійний термін робіт | Збитків за професійною відповідальністю | ||
Середня величина на рік за останні 3 роки | ||||||
** звіти до ДПА та баланс підприємства, *** довідки відповідних страховиків та/або: банку про оплату відшкодувань | ||||||
5. Досвід страхування (середня на рік за останні 3 роки) (докази) *** | Страховик на об’єкті | Періоди страхування на об’єкті | Ліміт відповідальності на об’єкті | Франшиза на об’єкті | ||
5.1. процесу робіт /послуг (CAR, EAR, CPM, DS) | ||||||
Середня кількість на рік за останні 3 роки | ||||||
5.2. професійної відповідальності (PRCP) | ||||||
Середня величина на рік за останні 3 роки | ||||||
*** довідки відповідних страховиків та/або: банку про оплату страхових полісів та відшкодувань | ||||||
6. Технологічний потенціал – основні технології (посилання на сайт або Гугл диск) | BIM /САD ERP/CRM | Будівництва | Використання машин та механізмів | Контроля якості | ||
Посиланняна на Гугл диск з знеособленими даними | (посилання) | (посилання) | (посилання) | (посилання) | ||
7. Технічний потенціал (посиланняна на Гугл диск) | Комп’ютерні програми | Веб платформи | Машини та механізми | Засоби вимірювпання та контролю | ||
Посиланняна на Гугл диск | (посилання) | (посилання) | (посилання) | (посилання) | ||
8. Кадровий потенціал підприємства (команда) | ||||||
8.1. Склад команди (докази)**** | Інженерів штат/аутсор | Сертифікованиих інженерів штат/аутсор | Робітників штат/аутсор | Кваліфікованих робітників штат/аутсор | ||
Середня кількість на рік за останні 3 роки | ||||||
**** довідкиі: ПФУ з об’єднаної звітності ЄСВ, ПДФО та військового збору | ||||||
8.2 Штатній розклад за структурою (посилання на Гугл диск з даними та знеособленими резюме працівників) | Посада з окладом | Кваліфікація для посади |
Досвід на посаді (років) | Досвід у сфері (років) |
||
8.3. Організація взаємодії у команді (довідка за структурою), (посилання Гугл диск) | Посада | Посадова інструкція | Система мотивації | Система навчання/ атестації | ||
8.4. Продуктивність та ефективність на рік (докази)** | Обсяг робіт на інженера (м², грн, $) і (% від норми) | Обсяг робіт на працівника (м², грн, $) і (% від норми) | Валовий прибуток на працівника (грн, $) | % валового прибутку від операційних витрат | ||
Середня величина на рік за останні 3 роки | ||||||
** звіти до ДПА та баланс підприємства | ||||||
8.5. Кадрова стійкість (докази ****) | Штатна кількість | Середня зарплата | % з/п на навчання | % плинності кадрів | ||
Середня величина на рік за останні 3 роки | ||||||
**** довідкиі: ПФУ з об’єднаної звітності ЄСВ, ПДФО та військового збору | ||||||
8.6. Партнерська стійкість (докази)***** | Назва виду підряду ген/суб підрядника | Взаємодія у роках | Вид товру, забудов/фаху підряду | Обсяг у м/м2/т/зн на рік |
||
Середня величина на рік за останні 3 роки | Вибір з додатку 2 | |||||
***** довідкиі: про термін, якість та обсяг робіт партнерів та/або банку про розрахунки з ними | ||||||
9. Фінанси ** | Дохід | Прибуток валовий | % власного капіталу у активах | Фінансова забезпеченість у місяцях | ||
Середня величина на рік за останні 3 роки | ||||||
** звіти до ДПА та баланс підприємства |