Структура секцій Біржі за видами об’єктів та комплексів робіт для онлайн торгів
| Секції Біржі | Види комплексів робіт | ||||
| Види об’єктів | Нове будівництво (НБ) | Реконструкція (Рек) | Реставрація (Рес) | Капремонт (Кр) | Поточний ремонт (Пр) |
| 1. Квартира | |||||
| 2. Офіс | |||||
| 3. Котедж | |||||
| 4. Магазин | |||||
| 5. ТЦ | |||||
| 6. Заклад освіти | |||||
| 7. Лікарня | |||||
| 8. Адмінбудівля | |||||
| 9. Готель | |||||
| 10 Спорт споруда | |||||
| 11.Мікрорайон | |||||
| 12. Цех | |||||
| 13.Склад | |||||
| 14. АЗС | |||||
| 15. Водо-провід | |||||
| 16. Электромережа | |||||
| 17.Тепломережа | |||||
| 18. Газомережа | |||||
| 19. Автошлях | |||||
| 20. Шахтобуд | |||||
