Паспорт договору страхування процесу будівництва
Назва об’єкту страхування | ||
Дані умов страхування | ||
Основні | Змінені | |
1. Період страхування | ||
2. Страхова сумма | ||
2.1.Сума застрахованного майна | ||
2.2. Ліміт відповідальності | ||
3. Страхова премія | ||
4. Франшиза | ||
5. Територія страхування | ||
6. Характеристика об’єкту | ||
Основні | Змінені | |
6.1.Місто | ||
6.2.Вид забудови, споруди | ||
6.3. Клас наслідків (СС1, СС2, СС3) | ||
6.4.Види підряду | ||
6.5.Етап жит циклу | ||
6.6.Локація об’єкта | ||
6.7.Площа забудови | ||
6.8.Площа будівлі (споруди) | ||
6.9. Протяжність споруди | ||
6.10.Висота будівлі (споруди) | ||
6.11. Дозвіл на початок робіт | ||
6.12. Дата початку робіт | ||
6.13. Термін робіт | ||
6.14. Сума договору підряду | ||
6.15.Термін гарантії | ||
7. Контакти сторін | Страховик | Страхувальник |
Найменування особи | ||
ІПН | ||
Юр адреса | ||
Рахунок | ||
№ телефону | ||
Месенджер | ||
Тел контакт-центру | ||
Веб-сайт | ||
ФІП повноважної особи | ||
Додатки | ||
1. Специфікація майна на об’єкті | ||
2. Інше майно для страхування | ||
3. Договори охорони з іншими особами | ||
4. Договори на експертизу | ||
6. Графіки: | ||
1) Календарний графік виконання робіт на об’єкті будівництва (підготовчих та основних за їх етапами); | ||
2) Графік поставки Підрядником на об’єкт будівництва конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування; | ||
3) Графік передачі Замовником Підряднику матеріалів, обладнання та устаткування; | ||
4) Графік руху основних будівельних машин на об’єкті будівництва; | ||
5) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва; | ||
6) Графік контролю виконання прихованих робіт та важливих конструкцій; | ||
7) Графік контролю етапів робіт; | ||
8) Графік руху робочих кадрів на об’єкті будівництва | ||
9) План (графік) фінансування будівництва (поставки товарів, послуг та виконання робіт). |