| Аналіз свого обладнання та інструментів | |||||
| № | Назва обладнання/інструменту | Кількість одиниць | Термін застосування (у роках) | Вартість м.активах | Опис за посиланням | 
| Аналіз основних технологій | |||||
| № | Назва технології | Фах підряду застовування (з додатку4) | Термін застосування (у роках) | Вартість у н.м. активах | Опис за посиланням | 
| Аналіз свого програмного забезпечення | |||||
| № | Назва програми /платформи | Кількість користувачів | Термін застосування (у роках) | Вартість у грн./міс | Опис за посиланням | 
| 
 
  | 
|||||
