Опис
Оцінка реальними замовниками
(з 5-ти балів):
якості робіт – 4,15
дотримання термінів – 4,55
відносин – 4,47
Реєстри | Кількість |
Інженерів-будівельників | х / міс |
Бригадирів | х / міс |
Постійних робітників | х / міс |
Залучених робітників | х / міс |
Власних інструментів | на Х $ |
Власного обладнання | на Х $ |
Суміжників-партнерів | х м2/міс |
Замовників | х м2/міс |
Баланс на рік | Посилання |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.