Опис
Реєстри | Кількість |
Штатних інженерів | х / міс |
Залучених інженерів | х / міс |
Власних інструментів | на Х $ |
Власного обладнання | на Х $ |
Суміжників-партнерів | х м2/міс |
Замовників | х м2/міс |
Баланс на рік | Посилання |
Оцінки замовників | |
Середні на од. робіт | від 1 до 5 балів |
якості робіт | |
дотримання терміну | |
відношення |
Кваліфікація. Компетентність. Портфоліо.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.