Портфоліо робіт
|
Назва робіт
|
Об’єм
|
Рік
|
Замовник |
Оцінки замовниками | ||
| якості | термінів | відносин | ||||
| Система опалення | 2400 м2 | 2012 | ДТЕК | 4,5 | 4,1 | 4,5 |
| Водопостачання | 1800 м.п. | 2014 | Львівьке АТП | 4,2 | 4,2 | 4,7 |
| Система водовідведення | 2500 м.п. | 2015 | Вістек | 4,3 | 3,8 | 4,2 |
| Сантехнічні роботи | 500 м2 | 2016 | АТЕМ | 3,8 | 3,9 | 4,2 |
| Монтаж сантехніки | 70 од. | 2017 | ПТНЗ 8 Львів | 4,9 | 4,2 | 4,5 |
Портфоліо інновацій
|
Назва інновації
|
Ефект – економія |
Рік
|
Замовник |
Оцінки замовниками | ||
| якості | термінів | відносин | ||||
| Сантех матеріали | 30% | 2012 | ДТЕК | 4,5 | 4,1 | 4,5 |
| Труби | 35% | 2014 | Енерго | 4,2 | 4,2 | 4,7 |
| Технології монтажу | 20% | 2015 | Вістек | 4,3 | 3,8 | 4,2 |
| Сантехнічні матеріали | 20% | 2016 | АТЕМ | 3,8 | 3,9 | 4,2 |
| Енерго- збереження |
80% | 2017 | Енергоатом | 4,9 | 4,2 | 4,5 |
