| Категорія підприємства | Критерії оцінки за рік, що передує звітному | ||
| Балансова вартість активів, євро* | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), євро* | Середня кількість працівників, осіб | |
| Мікро | До 350 тис. | До 700 тис. | До 10 |
| Малі | До 4 млн | До 8 млн | До 50 |
| Середні | До 20 млн | До 40 млн | До 250 |
| Великі | Понад 20 млн | Понад 40 млн | Понад 250 |
