Вид послуг | Од. виміру | Ціна |
Онлайн моніторинг даних | хв. | |
онлайн запит | ||
Онлайн консультація | хв. | |
Письмова консультація | тис. знаків | |
Рецензування документів | тис. знаків | |
сто комірок* | ||
Редагування документів | тис. знаків | |
сто комірок | ||
Підготовка документів | тис. знаків | |
сто комірок | ||
Термін виїзду на об’єкт та на повернення** | хв. | |
Моніторинг на об’єкті | хв. | |
Складання акту з моніторингу | тис. знаків | |
сто комірок | ||
Складання експертного висновку | тис. знаків | |
сто комірок | ||
Складання консультативного висновку | тис. знаків | |
сто комірок | ||
Складання узагальнення за проведеним аналізом | тис. знаків | |
сто комірок | ||
Складання пропозицій/рекомендацій | тис. знаків | |
сто комірок | ||
Внесення пропозицій для економії | % суми |
* Враховується тільки кількість знаків оригінального тексту у Word (без знаків цитування нормативних документів). Сто комірок у програмі Excel.
** Розраховується за програмними продуктами GOOGLE, UBER, UKLON тощо.