Портфоліо 5288

Портфоліо робіт

Назва робіт
Об’єм
Рік
Замовник
Оцінки замовниками
якості термінів відносин
Фасадні роботи 2400 м2 2012 ДТЕК 4,5 4,1 4,5
 Ремонт приміщень 1800 м2 2014 Енерго 4,2 4,2 4,7
 Будівницто споруд  2500 м2  2015  Вістек  4,3  3,8  4,2
Сантехнічні роботи  500 м.п.  2016  АТЕМ  3,8 3,9  4,2
Електротехнічні роботи  700 м.п.  2017  Енергоатом  4,9 4,2  4,5

Портфоліо інновацій

Назва інновації
Ефект –
економія
Рік
Замовник
Оцінки замовниками
якості термінів відносин
Фасадні матеріали  30% 2012 ДТЕК 4,5 4,1 4,5
Фарби 35% 2014 Енерго 4,2 4,2 4,7
Технології будівництва 20%  2015  Вістек  4,3  3,8  4,2
Сантехнічні матеріали 20%  2016  АТЕМ  3,8 3,9  4,2
Енерго-
збереження
80%  2017  Енергоатом  4,9 4,2  4,5

Comments are closed.